Đăng kiểm xe ô tô dưới 10 chỗ là thủ tục bắt buộc và quan trọng cùng với đăng ký xe nếu chủ xe muốn xe lưu thông trên đường, bao gồm cả xe cũ và xe mới. Nếu xe không đăng kiểm đúng hạn thì chủ xe sẽ bị cấm lưu thông và phạt rất nặng.
Nội dung
Phí đăng kiểm xe ô tô dưới 10 chỗ
Phí đăng kiểm xe ô tô dưới 10 chỗ= Phí kiểm định xe cơ giới( 240.000VNĐ) + Lệ phí cấp chứng nhận(100.000VNĐ) = 340.000VNĐ
Chủ phương tiện cần lưu ý là phí đăng kiểm xe ô tô cũ và xe ô tô mới đều như nhau, không phân biệt mới cũ mà phân biệt dựa trên chủng loại của phương tiện.
Chủ xe cần đóng hai loại phí cơ bản đó là phí đăng kiểm xe ô tô và phí đường bộ cho phương tiện của mình.
Phí bảo trì đường bộ xe ô tô năm 2021
STT | Loại phương tiện chịu phí | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng |
1 | Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên tư nhân | 130.000 | 780.000 | 1.560.000 | 2.280.000 | 3.000.000 | 3.660.000 |
2 | – Xe chở người dưới 10 chỗ (trừ xe đăng ký tên cá nhân). – Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ dưới 4.000 kg – Các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng. – Xe chở hàng và xe chở người 4 bánh có gắn động cơ | 180.000 | 1.080.000 | 2.160.000 | 3.150.000 | 4.150.000 | 5.070.000 |
3 | – Xe chở người từ 10 chỗ đến dưới 25 chỗ. – Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 8.500 kg | 270.000 | 1.620.000 | 3.240.000 | 4.730.000 | 6.220.000 | 7.600.000 |
4 | – Xe chở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ. – Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 8.500 kg đến dưới 13.000 kg | 390.000 | 2.340.000 | 4.680.000 | 6.830.000 | 8.990.000 | 10.970.000 |
5 | – Xe chở người từ 40 chỗ trở lên. – Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 13.000 kg đến dưới 19.000 kg. – Xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo đến dưới 19.000 kg | 590.000 | 3.540.000 | 7.080.000 | 10.340.000 | 13.590.000 | 16.600.000 |
6 | – Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg. – Xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg | 720.000 | 4.320.000 | 8.640.000 | 12.610.000 | 16.590.000 | 20.260.000 |
7 | – Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên. – Xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 27.000 kg đến dưới 40.000 kg | 1.040.000 | 6.240.000 | 12.480.000 | 18.220.000 | 23.960.000 | 29.270.000 |
8 | – Xe ô tô đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 40.000 kg trở lên | 1.430.000 | 8.580.000 | 17.160.000 | 25.050.000 | 32.950.000 | 40.240.000 |
Lưu ý mức thu phí bảo trì đường bộ
- Mức thu của 01 tháng năm thứ 2( từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 24 tính từ khi đăng kiểm và nộp phí) sẽ bằng 92% mức phí của 01 tháng trong biểu phí trên.
- Mức thu của 01 tháng năm thứ 3( từ tháng thứ 25 đến tháng thứ 30 tính từ khi đăng kiểm và nộp phí) sẽ bằng 85% mức phí của 01 tháng trong biểu phí trên.
- Thời gian tính phí theo biểu phí trên sẽ được tính từ khi đăng kiểm xe và không bao gồm thời gian của thời hạn đăng kiểm trước đó. Trường hợp chủ phương tiện chưa nộp phí của thời hạn trước, thì phải nộp bổ sung và số tiền phải nộp sẽ băng mức thu trong 01 tháng nhân với số tháng phải nộp của chu kỳ trước đó.
- Khối lượng toàn bộ là: Khối lượng toàn bộ của xe ô tô được cho phép tham gia giao thông ghi trên giấy chứng nhận kiểm định của phương tiện.