Việc gửi xe ô tô có lẽ cũng là một trong những vấn đề lo nghĩ đối với chủ xe. Bởi không ít lần bạn gặp phải trường hợp bị “chặt chém” mỗi lần gửi xe ô tô với mức giá trên trời. Những nơi cho gửi xe đã phóng đại mức giá để ăn lời lấy lãi, bởi vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu mức giá trông giữ xe ô tô tại Hà Nội. S-AUTO sẽ cung cấp cho các bạn thông tin mới nhất.
Giá trông giữ xe ô tô được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
- Phí gửi xe theo từng lượt thông thường
- Quy định về lượt gửi xe :
1 lượt tối đa không quá 60 phút, quá thời gian 60 phút thu thêm các lượt tiếp theo.
Trường hợp gửi xe qua đêm (từ sau 18 giờ đến trước 6 giờ sáng hôm sau) tính bằng 6 lượt.
Đơn vị tính: đồng/xe/lượt/1 giờ
STT | Nội dung thu | Xe đến 9 ghế ngồi và xe tải từ 2 tấn trở xuống | Xe từ 10 ghế ngồi trở lên và xe tải trên 2 tấn |
1 | Các tuyến phố cần hạn chế: Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn, Quán Sứ) | 30.000 | 35.000 |
2 | Các tuyến đường, phố còn lại của quận Hoàn Kiếm (trừ khu vực ngoài đê sông Hồng) | 25.000 | 30.000 |
3 | Các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường vành đai 1 và trên Vành đai 1 (trừ quận Hoàn Kiếm) | 25.000 | 30.000 |
4 | Các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường Vành đai 2 và trên vành đai 2 | 20.000 | 25.000 |
5 | Các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường Vành đai 3 và trên vành đai 3; các tuyến đường, phố nằm ngoài vành đai 2 thuộc quận Long Biên | 15.000 | 20.000 |
6 | Các tuyến đường, phố còn lại của các quận | 12.500 | 15.000 |
7 | Thị xã Sơn Tây và các huyện ngoại thành | 10.000 | 12.500 |
- Giá dịch vụ trông giữ xe ô tô hợp đồng theo tháng
- Mức thu đối với loại xe tỉnh theo ghế ngồi (xe con, xe du lịch, xe khách)
STT | Địa bàn | Phương thức nhận trông giữ | Mức thu (đồng/tháng) | |||
Xe đến 9 chỗ ngồi | Từ 10 đến 24 chỗ ngồi | Từ 25 đến 40 chỗ ngồi | Trên 40 chỗ ngồi | |||
1 | Các tuyến phố cần hạn chế: Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn, Quán Sứ) | – Ban ngày | 3.000.000 | 3.600.000 | ||
– Ban đêm | 2.000.000 | 2.500.000 | ||||
– Ngày, đêm | 4.000.000 | 5.000.000 | ||||
2 | Các tuyến đường, phố còn lại của quận Hoàn Kiếm (trừ khu vực ngoài đê sông Hồng) | – Ban ngày | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | 2.600.000 |
– Ban đêm | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | ||
– Ngày, đêm | 3.000.000 | 3.200.000 | 3.400.000 | 3.600.000 | ||
3 | Các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường vành đai 1 và trên Vành đai 1 (trừ quận Hoàn Kiếm) | – Ban ngày | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | 2.600.000 |
– Ban đêm | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | ||
– Ngày, đêm | 3.000.000 | 3.200.000 | 3.400.000 | 3.600.000 | ||
4 | Các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường Vành đai 2 và trên vành đai 2 | – Ban ngày | 1.500.000 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.000.000 |
– Ban đêm | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.700.000 | ||
– Ngày, đêm | 2.300.000 | 2.400.000 | 2.600.000 | 2.800.000 | ||
5 | Các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường Vành đai 3 và trên vành đai 3; các tuyến đường, phố nằm ngoài vành đai 2 thuộc quận Long Biên | – Ban ngày | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.700.000 |
– Ban đêm | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | ||
– Ngày, đêm | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | ||
6 | Các tuyến đường, phố còn lại của các quận | – Ban ngày | 700.000 | 800.000 | 900.000 | 1.000.000 |
– Ban đêm | 500.000 | 600.000 | 700.000 | 800.000 | ||
– Ngày, đêm | 900.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.200.000 | ||
7 | Thị xã Sơn Tây và các huyện ngoại thành | – Ban ngày | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 600.000 |
– Ban đêm | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 700.000 | ||
– Ngày, đêm | 500.000 | 600.000 | 700.000 | 800.000 |
- Mức thu đối với loại xe tính theo tải trọng (xe tải)
STT | Địa bàn | Phương thức nhận trông giữ | Mức thu (đồng/tháng) | ||
Đến 2 tấn | Trên 2 tấn đến 7 tấn | Trên 7 tấn | |||
1 | Các tuyến phố cần hạn chế: Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn, Quán Sứ) | – Ban ngày | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 |
– Ban đêm | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | ||
– Ngày, đêm | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | ||
2 | Các tuyến đường, phố còn lại của quận Hoàn Kiếm (trừ khu vực ngoài đê sông Hồng) | – Ban ngày | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.400.000 |
– Ban đêm | 1.300.000 | 1.600.000 | 1.900.000 | ||
– Ngày, đêm | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | ||
3 | Các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường vành đai 1 và trên Vành đai 1 (trừ quận Hoàn Kiếm) | – Ban ngày | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.400.000 |
– Ban đêm | 1.300.000 | 1.600.000 | 1.900.000 | ||
– Ngày, đêm | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | ||
4 | Các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường Vành đai 2 và trên vành đai 2 | – Ban ngày | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.800.000 |
– Ban đêm | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | ||
– Ngày, đêm | 1.800.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | ||
5 | Các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường Vành đai 3 và trên vành đai 3; các tuyến đường, phố nằm ngoài vành đai 2 thuộc quận Long Biên | – Ban ngày | 1.000.000 | 1.300.000 | 1.600.000 |
– Ban đêm | 800.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | ||
– Ngày, đêm | 1.400.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | ||
6 | Các tuyến đường, phố còn lại của các quận | – Ban ngày | 600.000 | 700.000 | 900.000 |
– Ban đêm | 500.000 | 600.000 | 800.000 | ||
– Ngày, đêm | 700.000 | 900.000 | 1.100.000 | ||
7 | Thị xã Sơn Tây và các huyện ngoại thành | – Ban ngày | 300.000 | 400.000 | 550.000 |
– Ban đêm | 400.000 | 500.000 | 650.000 | ||
– Ngày, đêm | 500.000 | 600.000 | 750.000 |
GIÁ TỐI ĐA DỊCH VỤ TRÔNG GIỮ XE ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Đối với dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước: Giao chủ đầu tư căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2017 của Bộ Tài chính xây dựng và quyết định mức giá dịch vụ nhưng tối đa không cao hơn mức giá cụ thể tại các biểu theo mục 1 trên.
GIÁ DỊCH VỤ TRÔNG GIỮ PHƯƠNG TIỆN THAM GIA GIAO THÔNG BỊ TẠM GIỮ DO VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG.
- Mức thu đối với loại xe tính theo ghế ngồi (xe con, xe du lịch, xe khách)
Địa điểm trông giữ | Mức thu (đồng/tháng) | |||
Đến 9 ghế ngồi | Từ 10 ghế đến 24 ghế ngồi | Từ 25 ghế đến 40 ghế ngồi | Trên 40 ghế ngồi | |
– Tại 4 quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.700.000 | 1.800.000 |
– Tại các quận còn lại | 900.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.200.000 |
– Tại thị xã Sơn Tây và các huyện | 500.000 | 600.000 | 700.000 | 800.000 |
- Mức thu đối với loại xe tính theo tải trọng (xe tải)
Địa điểm trông giữ | Mức thu (đồng/tháng) | ||
Đến 2 tấn | Trên 2 tấn đến 7 tấn | Trên 7 tấn | |
– Tại các quận | 600.000 | 700.000 | 900.000 |
– Tại thị xã Sơn Tây và các huyện | 500.000 | 600.000 | 750.000 |
Vậy là, S-AUTO đã tìm hiểu và cung cấp cho bạn đọc thông tin của nhà nước về phí dịch vụ gửi xe theo đúng quy định pháp luật. Các bác tài hãy tham khảo và tiết kiệm được chi phí khi gửi chiếc xe của mình.
Xem đầy đủ cho các phương tiện khác: QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH GIÁ DỊCH VỤ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY, XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI